スマホ・モバイル
CIO × YAMAP 半固体系モバイルバッテリー 10,000mAh
登山での安全性に配慮した半固体系バッテリー。アウトドアブランドとのコラボモデル。
日本で買える新製品だけを、発表のあった順に。価格はメーカー公式の発表価格(税込)、発売日と予約開始も一緒に並べます。サイト名は仮。
登山での安全性に配慮した半固体系バッテリー。アウトドアブランドとのコラボモデル。
| 製品名 | YAMAPオリジナル半固体系バッテリー 10000mAh(CIO×YAMAP) |
|---|---|
| 価格 | 8,980円(税込) |
| 発売日 | 発売中(YAMAP STOREで販売) |
| 容量 | 10,000mAh(スマートフォン約2回分) |
| 最大出力 | ワイヤレス最大25W(Qi2.2)/USB-C有線最大35W |
| ポート構成 | USB Type-C×1、ワイヤレス充電×1 |
| 対応規格 | Qi2.2(マグネット吸着対応) |
| 同時充電時の配分 | ワイヤレス+有線の同時使用可(配分ワット数は公式発表なし) |
| サイズ | 厚さ約17mm(縦横サイズは公式発表なし) |
| 重量 | 公式発表なし |
| 安全機能・パススルー | 半固体系セル採用(発火原因となる電解液を10%以下に削減。130℃加熱・圧迫・釘刺し試験クリア)。完全パススルー充電対応(満充電後はセルを介さず給電し、劣化を抑制) |
| 表示機能 | 残量を1%単位で表示。バッテリー内部の発熱温度も表示 |
| カラー | ブラック |
| 付属品 | 公式発表なし |
数値はメーカー公式の発表・スペック表に基づきます。公式が公表していない項目は「公式発表なし」と明記しています。
公式製品ページ:https://store.yamap.com/products/yamap-battery-10000-mah-26fw