PC・創作 数量限定
ロジクール MX MASTER 4 Special Edition(2モデル)
フラッグシップマウスの数量限定デザイン違い。Creator/Developer Editionの2種。中身は通常版と同一。
日本で買える新製品だけを、発表のあった順に。価格はメーカー公式の発表価格(税込)、発売日と予約開始も一緒に並べます。サイト名は仮。
フラッグシップマウスの数量限定デザイン違い。Creator/Developer Editionの2種。中身は通常版と同一。
| センサー | Darkfield(ガラス面でもトラッキング可) |
|---|---|
| DPI | 200〜8,000 DPI |
| ポーリングレート | 公式発表なし |
| 接続 | Bluetooth Low Energy/Logi Bolt USB-Cレシーバー |
| ボタン数 | 8(チルト機能を含む総ボタン数) |
| プログラム可能数 | 公式発表なし |
| オンボードメモリ | 公式発表なし(設定はPC側のLogi Options+で管理する方式で、本体保存には非対応) |
| マクロ | 対応(Smart Actions、要Logi Options+) |
| スイッチ | 静音クリック(スイッチ種類・耐久回数は公式発表なし) |
| バッテリー | フル充電で最長70日間使用可(1分充電で約3時間使用可、充電ケーブルは同梱なし) |
| 重量 | 150g |
| サイズ | 88.2×128.2×50.8mm |
| 対応OS・ソフト | Windows 11以降/macOS 13以降/Linux/ChromeOS/iPadOS 15以降/Android 12以降、Logi Options+ |
| 付属品・同梱物 | 本体、Logi Bolt USB-Cレシーバー、保証規定 |
数値はメーカー公式の発表・スペック表に基づきます。公式が公表していない項目は「公式発表なし」と明記しています。
公式製品ページ:https://www.logicool.co.jp/ja-jp/shop/p/mx-master-4-special-edition