オーディオ
Skullcandy CRUSHER 1080 ANC WIRELESS/720 WIRELESS
体感できる低音「Crusher Bass」の新作ヘッドホン。ANC搭載の1080と素の720の2モデル。
日本で買える新製品だけを、発表のあった順に。価格はメーカー公式の発表価格(税込)、発売日と予約開始も一緒に並べます。サイト名は仮。
体感できる低音「Crusher Bass」の新作ヘッドホン。ANC搭載の1080と素の720の2モデル。
| 製品名 | Skullcandy CRUSHER 1080 ANC WIRELESS/CRUSHER 720 WIRELESS |
|---|---|
| 価格 | 日本での価格は公式発表なし(米国公式価格:1080 ANC $279.99) |
| 発売日 | 11月13日 |
| ドライバー | 1080 ANC=36mmフルレンジ+Crusher Bass専用ユニットのデュアル構成/720=40.7mm |
| Bluetooth・対応コーデック | Bluetooth 5.3(LE Audio・Auracast対応)。対応コーデックの内訳は公式発表なし |
| ANC・外音取り込み | 1080 ANC=アダプティブANC搭載、外音取り込み対応/720=ANCなし |
| 空間オーディオ | 1080 ANC=Bose TrueSpatial(ヘッドトラッキング対応)/720=THX空間オーディオ |
| バッテリー | 1080 ANC=ANCオン最大50時間・オフ最大60時間/720=最大65時間。急速充電は両モデルとも10分で約4時間分 |
| 防水 | 公式発表なし |
| マルチポイント | 両モデル対応 |
| 重量 | 1080 ANC=374.2g/720=362.8g |
| 充電端子 | USB-C |
| カラー | 1080 ANC=True Black/Primer Brown/Cement Grey/Candy Pink(4色)/720=True Black/Primer Brown/Cement Grey/Plasma Red/Future Purple(5色) |
| その他 | 1080 ANC=BoseチューニングEQ、装着検出、Google Fast Pair/720=Skull-iQアプリで聴力測定しプロファイル保存 |
数値はメーカー公式の発表・スペック表に基づきます。公式が公表していない項目は「公式発表なし」と明記しています。
公式製品ページ:https://www.skullcandy.com/products/crusher-1080-anc-headphones